Извлечение из описаний помещичьих имений
(в 100 душ и свыше).
Яранский уезд. 1860 г.
Название | Значение | |
---|---|---|
I. №пп | 17 | |
II.Название владельцев и имений | Алехины сельцо Алехино | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 96 | |
- дворовых | 13 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 25 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | - | |
- издельных | 35 | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 8 / 0,08 | |
б) пахотной, всего и на душу | 224,06 / 4,06 | |
в) сенокосу | 70 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | Отпускается | |
е) лесу | ||
ж) Всего удобной и неудобной | 567,0 / 22,0 | |
з) Всего удобной на душу | 8,72 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной и неудобной | 65,0 / 3,0 | |
б) в том числе кустарнику и лесу | 10,0 | |
в) всего удобной на душу | 0,94 | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка, руб.: | ||
а) с души | 0 | |
б) с тягла | 30,0 | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 18 | |
II.Название владельцев и имений | Пав.Дм. Дурново с.Успенское, Городище тож, с 91 селением. | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 7069 | |
- дворовых | 2 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 2102 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 3211,5 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 1316,0 / 0,19 | |
б) пахотной, всего и на душу | 17807,02 / 2,52 | |
в) сенокосу | 3702,75 | |
г) выгону | 200,0 | |
д) кустарнику | Отпускается по мере действительной надобности | |
е) лесу | ||
ж) Всего удобной / неудобной | 23025,77 / 402,48 | |
з) Всего удобной на душу | 3,26 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной /неудобной | 12748,0 / 0 | |
б) в том числе кустарнику и лесу | 12748,0 | |
в) всего удобной на душу | 1,8 | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | 5,72 | |
б) с тягла | - | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 19 | |
II.Название владельцев и имений | Мар.Ег. Ермолова дер.Исакова | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 105 | |
- дворовых | 2 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 25 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 42 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 6,39 / 0,06 | |
б) пахотной, всего и на душу | 186,41 / 1,73 | |
в) сенокосу | 9,08 | |
г) выгону | 10,0 | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 54,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 265,88 / 7,09 | |
з) Всего удобной на душу | 2,53 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | - | |
в) всего удобной на душу | - | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | - | |
б) с тягла | 9,52 | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 20 | |
II.Название владельцев и имений | Влад.Ник. Лермантов с.Сметанино и Ихта с 15 деревнями. | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 1550 | |
- дворовых | - | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 469 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 762 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 198,46 / 0,13 | |
б) пахотной, всего и на душу | 3875 / 2,5 | |
в) сенокосу | 775 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 496,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 5344,55 / 129,51 | |
з) Всего удобной на душу | 3,45 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | 876,0 / - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | 876,0 | |
в) всего удобной на душу | 0,57 | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | - | |
б) с тягла | 18,30 | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 21 | |
II.Название владельцев и имений | Мих.Вас. Свешников д.Подсевалово с другими деревнями | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 460 | |
- дворовых | - | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 137 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 184 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 68,5 / 0,15 | |
б) пахотной, всего и на душу | 858,99 / 1,87 | |
в) сенокосу | 321,74 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 40,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 1289,23 / 52,05 | |
з) Всего удобной на душу | 2,80 | |
2. Несостящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / особо неудобной | - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | - | |
в) всего удобной на душу | - | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | - | |
б) с тягла | 10,875 | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 22 | |
II.Название владельцев и имений | Пав.Вас. Селиванов дер.Верхополье и Новыя Горки | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 104 | |
- дворовых | 9 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 35 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | не определено | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 21,88 / 0,21 | |
б) пахотной, всего и на душу | 381,40 / 3,67 | |
в) сенокосу | 10,0 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 32,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 445,28 / 4,09 | |
з) Всего удобной на душу | 4,28 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | - | |
в) всего удобной на душу | - | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | 8,215 | |
б) с тягла | ||
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
I. №пп | 23 | |
II.Название владельцев и имений | Соф.Серг. Суходольская дер.Антипино с 5 деревнями | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 488 | |
- дворовых | 1 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 150 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 195 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 89,68 / 0,18 | |
б) пахотной, всего и на душу | 1278,86 / 2,63 | |
в) сенокосу | 70,0 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | Отпускается лес поломный и валежник | |
е) лесу | ||
ж) Всего удобной / неудобной | 1438,54 / 13,06 | |
з) Всего удобной на душу | 2,96 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | 65,0 / - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | 65,0 | |
в) всего удобной на душу | 0,13 | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | 6,0 | |
б) с тягла | - | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | По 10 аршин холста с тягла | |
б) работами | - | |
I. №пп | 24 | |
II.Название владельцев и имений | Наследники Добрынина. сельцо Покровское с деревнями | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 293 | |
- дворовых | 2 | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 89 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | 98 | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | 19 | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 39,0 / 0,13 | |
б) пахотной, всего и на душу | 955,67 / 3,26 | |
в) сенокосу | 48,0 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 39,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 1081,67 / 3,69 | |
з) Всего удобной на душу | 5,15 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | 1510,0 / - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | 1465,0 | |
в) всего удобной на душу | 5,15 | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | - | |
б) с тягла | 3,75 | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
II.Название владельцев и имений | Наследники Добрынина. дер.Арханово | |
III. Число крепостных людей мужеского полу: | ||
- крестьян | 123 | |
- дворовых | - | |
IV. Число дворов или отдельных усадеб | 24 | |
V. Число тягол: | ||
- оброчных | не определено | |
- издельных | - | |
- состоящих частию на оброке, частию на барщине | - | |
VI. Пространство земли (десятин) | ||
1. Состоящей в пользовании крестьян | ||
а) усадебной, всего и на душу | 15,0 / 0,12 | |
б) пахотной, всего и на душу | 463,0 / 3,76 | |
в) сенокосу | 8,0 | |
г) выгону | - | |
д) кустарнику | - | |
е) лесу | 30,0 | |
ж) Всего удобной / неудобной | 489,03 / 12,0 | |
з) Всего удобной на душу | 3,98 | |
2. Не состоящей в пользовании крестьян: | ||
а) Всего удобной / неудобной | - / - | |
б) в том числе кустарнику и лесу | - | |
в) всего удобной на душу | - | |
VII. Повинности крестьян, платящих оброк: | ||
1.Величина денежного оброка: | ||
а) с души | 6,0 | |
б) с тягла | - | |
2. Добавочные повинности к денежному оброку: | ||
а) произведениями | - | |
б) работами | - | |
Примечания:
№18.
Пав.Дм. ДурновоПри имѣніи находится приходское училище подъ вѣдѣніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; оно содержится на счетъ владѣльца; въ немъ обучается отъ 30 до 40 мальчиковъ;
— также больница.
Въ распоряженіи крестьянъ находится 77 мельницъ.
№19
Мар.Ег. Ермолова13 человѣкъ крестьянъ имѣютъ собственной пахатной земли 22 дес.
Оброкъ взыскивается со всего міра въ количествѣ 400 р.
№ 20
Влад.Ник. ЛермантовВыгонъ въ числѣ неудобной земли.
Кромѣ того крестьяне, по назначенію и усмотрѣнію владѣльца, пользуются изъ господскихъ дачъ, для своихъ промысловъ, заготовкою корья, мочалъ, а также для своихъ надобностей и строевымъ лѣсомъ.
Оброкъ платится съ души по 9 р.
На счетъ владѣльца обучается въ зимнее время въ школѣ до 18 мальчиковъ.№ 21.
Мих.Вас. СвешниковВсѣ крестьяне имѣютъ собственной земли 276 дес., въ томъ числѣ 240 пахатной и 35 подъ лѣсомъ, 30 подъ строевымъ и 5 подъ дровянымъ; кромѣ того 8 человѣкъ владѣютъ отдѣльно 45 дес.
Оброкъ взыскивается со всего міра въ количествѣ 2000 р.№22
Пав.Вас. СеливановВъ томъ числѣ собственной крестьянской 93 дес., которая включена помѣщикомъ въ свою, потому что куплена на его имя; если исключить эту землю, то надѣлъ всей удобной земли будетъ 8,89 дес.
№23
Соф.Серг. СуходольскаяОдинъ крестьянинъ и одна крестьянка находятся при помѣщикѣ, почему въ расчетъ принято 487 душъ.
Въ томъ числѣ собственной крестьянской, купленной всѣмъ міромъ, 800 дес. (31 подъ усадьбами, 262 пахатной и 10 сѣнокосу) и 175,90 десятинъ, принадлежащей 50 крестьянамъ, безъ указанія разрядовъ. Помѣщикомъ включена въ общую, потому что куплена на его имя. Если исключить крестьянскую, то всей удобной на душу будетъ 1,98 дес.
Оброкъ взыскивается съ 480 душъ.
№24
Наследники Добрынина.Тяголъ въ собственномъ смыслѣ нѣтъ; подъ выведенными цифрами слѣдуетъ разумѣть работниковъ.
19 человѣкъ крестьянъ имѣютъ собственной земли 807,33 дес., въ томъ числѣ 300,33 дес. пашни, 4,00 сѣнокосу и 3 неудобной.
д.Арханово.
Оброкъ уплачивается міромъ; въ первомъ собирается 1542 р., а во 2-мъ 739 р.
Источник информации: