Сводная таблица калек по уезду.
1891 год.
1891 год.
Название калечеств, убожеств и болезней | Народ-ность | Всего обоего пола |
---|---|---|
Слѣпые | Русскіе | 761 |
Черемисы | 585 | |
Всего | 1346 | |
Подслѣповатые (плохо видятъ, слабы глазами, больные глазами, съ бѣльмами на глазахъ). | Русскіе | 907 |
Черемисы | 1288 | |
Всего | 2195 | |
Кривые | Русскіе | 1458 |
Черемисы | 586 | |
Всего | 2044 | |
Косые | Русскіе | 93 |
Черемисы | 27 | |
Всего | 120 | |
Глухие и приглухие | Русскіе | 730 |
Черемисы | 217 | |
Всего | 947 | |
Глухонѣмые | Русскіе | 339 |
Черемисы | 40 | |
Всего | 379 | |
Нѣмые | Русскіе | 154 |
Черемисы | 43 | |
Всего | 197 | |
Косноязычные (заики) | Русскіе | 136 |
Черемисы | 23 | |
Всего | 159 | |
Хромые, безногіе, сухоногіе (съ больными слабыми и невладѣющими ногами и сѣдуны) | Русскіе | 1577 |
Черемисы | 342 | |
Всего | 1919 | |
Безрукіе, косорукіе, сухорукіе, съ больными, невладѣющими, ломаными, расшибленными и негнущимися руками | Русскіе | 621 |
Черемисы | 151 | |
Всего | 772 | |
Безпалые и съ негнущимися и недѣйствующими пальцами | Русскіе | 268 |
Черемисы | 36 | |
Всего | 304 | |
Горбатые | Русскіе | 144 |
Черемисы | 47 | |
Всего | 191 | |
Страдающіе грыжей | Русскіе | 764 |
Черемисы | 47 | |
Всего | 906 | |
Душевно и нервно-больные и припадочные | Русскіе | 720 |
Черемисы | 136 | |
Всего | 856 | |
Прочіе. Параличные, расслабленные, больные животомъ, головой, одышкой, хилые, слабые, чахоточные, малокровные, больные ревматизмомъ, съ болѣзнями груди, сердца и проч. хроническими болѣзнями | Русскіе | 1663 |
Черемисы | 367 | |
Всего | 2030 | |
Всего по уѣзду | Русскіе | 10335 |
Черемисы | 4030 | |
Итого-всего по уѣзду | 14365 |
Материалы по статистике Вятской губернии.
Том IX. Яранский уезд.
Часть II. Подворная опись.
Издание Вятского Губернского Земства.
г.Вятка, 1893 год.